본문
객실명 | 구조 | 기준인원 | 요금 | |
주중 | 주말, 공휴일 | |||
독채원룸 1호 | 거실+ 방1개+주방 | 2/4 | 80,000 | 100,000 |
독채원룸 2호 | 거실+ 방1개+주방 | 2/4 | 80,000 | 100,000 |
· 개별야외배베큐 가능
· 숯+그릴 2만원
· 인원추가시 1만원 발생
· 입/퇴실시간 : 입실 14:00 / 퇴실 11:00
객실명 | 구조 | 기준인원 | 요금 | |
주중 | 주말, 공휴일 | |||
독채원룸 1호 | 거실+ 방1개+주방 | 2/4 | 80,000 | 100,000 |
독채원룸 2호 | 거실+ 방1개+주방 | 2/4 | 80,000 | 100,000 |
· 개별야외배베큐 가능
· 숯+그릴 2만원
· 인원추가시 1만원 발생
· 입/퇴실시간 : 입실 14:00 / 퇴실 11:00